
Industrial Dust, Mist and Fume Collection Systems
- Delivery Time:
- 40 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
Model parameters | Air volume | Filter area (m²) | Quantity of Chamber | Filter-bag quantity | Air speed(m/min) | Resistance(pa) | Collection efficiency ( %) | Operating temperature(°C) | Discharge concentration (mg/m³) | Specification of filter bag(mm) | Dimension (mm)length×width×height |
LFMD-5×30 | 13500-22500 | 150 | 5 | 160 | 1.5-2.5 | 800-1575 | >99.5 | ≤240 | ‹60 | 150×2000 | 6260×2700×5440 |
6×30 | 16200-27000 | 180 | 6 | 192 | 150×2000 | 7350×2750×5640 | |||||
LFMD-7×30 | 18900-31500 | 210 | 7 | 224 | 150×2000 | 8440×2800×6100 | |||||
LFMD-8×30 | 21600-36000 | 240 | 8 | 256 | 150×2000 | 9530×2850×6100 | |||||
LFMD-9×30 | 24300-50400 | 270 | 9 | 288 | 150×2000 | 10620×2900×6300 | |||||
LFMD-5×60 | 27000-45000 | 300 | 5 | 180 | 1.5-2.5 | 800-1570 | >99.5 | ≤240 | ‹60 | 180×2950 | 7160×3420×7210 |
LFMD-6×60 | 32400×54000 | 360 | 6 | 216 | 180×2950 | 8430×3495×7460 | |||||
LFMD-7×60 | 37800×63000 | 420 | 7 | 2521 | 180×2950 | 9700×3570×7710 | |||||
LFMD-8×60 | 43200-72000 | 480 | 8 | 288 | 180×2950 | 10970×3645×7960 | |||||
LFMD-6×90 | 48600-81000 | 540 | 6 | 240 | 1.5-2.5 | 800-1570 | >99.5 | ≤240 | ‹60 | 180×4000 | 8618×4100×9335 |
LFMD-7×90 | 56700-94500 | 630 | 7 | 280 | 180×4000 | 9902×4150×9335 | |||||
LFMD-8×90 | 64800-108000 | 720 | 8 | 320 | 180×4000 | 11186×4200×9535 | |||||
LFMD-9×90 | 72900-121500 | 810 | 9 | 360 | 180×4000 | 12470×4250×9685 | |||||
LFMD-10×90 | 81000×135000 | 900 | 10 | 400 | 180×4000 | 13754×4250×9680 | |||||
LFMD-6×180 | 97200-16200 | 10800 | 6 | 480 | 1.5-2.5 | 800-1570 | >99.5 | ≤240 | ‹60 | 180×4000 | 8168×9000×9335 |
LFMD-7×180 | 113400-189000 | 1260 | 7 | 560 | 180×4000 | 9902×9100×9385 | |||||
LFMD-8×180 | 129600-216000 | 1440 | 8 | 640 | 180×4000 | 11186×4200×9535 | |||||
LFMD-9×180 | 145800-243000 | 1620 | 9 | 720 | 180×4000 | 12470×9300×9685 |






Related Keywords