
s235jrg angle bars with punching holes steel angles +86 15933117472
- Delivery Time:
- 7 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
Length*Length*THK(mm) | Weight(kg/m) | Length*length*THK(mm) | Weight(kg/m) |
25*25*3 | 1.124 | 70*70*6 | 6.406 |
25*25*4 | 1.459 | 70*70*7 | 7.398 |
30*30*3 | 1.373 | 70*70*8 | 8.373 |
30*30*4 | 1.786 | 75*75*5 | 5.818 |
40*40*3 | 1.852 | 75*75*6 | 6.905 |
40*40*4 | 2.422 | 75*75*7 | 7.976 |
40*40*5 | 2.976 | 75*75*8 | 9.030 |
45*45*3 | 2.088 | 75*75*10 | 11.089 |
45*45*4 | 2.736 | 80*80*6 | 7.376 |
45*45*5 | 3.369 | 80*80*7 | 8.525 |
50*50*3 | 2.332 | 80*80*8 | 9.658 |
50*50*4 | 3.059 | 80*80*10 | 11.874 |
50*50*5 | 3.770 | 90*90*6 | 8.35 |
50*50*6 | 4.465 | 90*90*7 | 9.656 |
63*63*5 | 4.822 | 90*90*8 | 10.946 |
63*63*6 | 5.721 | 90*90*10 | 13.476 |
63*63*8 | 7.469 | 100*100*6 | 9.366 |
70*70*5 | 5.397 | 100*100*7 | 10.83 |
70*70*6 | 6.406 | 100*100*8 | 12.276 |
Length*Length*THK(mm) | Weight(kg/m) | Length*length*THK(mm) | Weight(kg/m) |
100*100*10 | 15.12 | 160*160*10 | 24.729 |
100*100*12 | 17.898 | 160*160*12 | 29.391 |
110*110*7 | 11.928 | 160*160*14 | 33.987 |
110*110*8 | 13.532 | 160*160*16 | 38.518 |
110*110*10 | 16.69 | 180*180*12 | 33.159 |
110*110*12 | 19.782 | 180*180*14 | 38.383 |
125*125*8 | 15.504 | 180*180*16 | 43.542 |
125*125*10 | 19.133 | 180*180*18 | 48.634 |
125*125*12 | 22.696 | 200*200*14 | 42.894 |
125*125*14 | 26.193 | 200*200*16 | 48.68 |
140*140*10 | 21.488 | 200*200*18 | 54.401 |
140*140*12 | 25.522 | 200*200*20 | 60.056 |
140*140*14 | 29.49 | 200*200*24 | 71.168 |















Related Keywords