
low pressure electric boiler feed hot water multistage pump
- Delivery Time:
- 10 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
Type | Flow (m3/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Eff (%) | NPSH (m) | Power (kw) |
1QD(g)-8 | 120-170 | 967-1040 | 2980 | 68-71 | 4.5 | 710 |
1QD(G)-9 | 120-170 | 1088-1170 | 2980 | 68-71 | 4.5 | 800 |
1QD(G)-10 | 120-170 | 1208-1300 | 2980 | 68-71 | 4.5 | 800 |
1QD(G)-11 | 120-170 | 1330-1430 | 2980 | 68-71 | 4.5 | 1000 |
1QD(G)-12 | 120-170 | 1450-1560 | 2980 | 68-71 | 4.5 | 1000 |
2QD(G)-8 | 200-280 | 1184-1344 | 2980 | 74-75 | 5 | 1400 |
2QD(G)-9 | 200-280 | 1330-1512 | 2980 | 74-75 | 5 | 1600 |
2QD(G)-10 | 200-280 | 1480-1680 | 2980 | 74-75 | 5 | 1600 |
3QD(g)-10 | 360-496 | 1470-1660 | 2985 | 80.1-82.4 | 8 | 2500 |
4QD(G)-8C | 500-600 | 1580-1670 | 2985 | 77-80 | 10 | 3400 |
5QD(G)-10 | 500-620 | 2100-2210 | 2987 | 80-82 | 10 | 4800 |
QD(G)270-140B | 270-440 | 1422-1570 | 2985 | 74-78 | 5 | 2300 |
QD(G)270-140C | 270-440 | 1460-1750 | 2985 | 75.5-79 | 5 | 2300 |
QD(G)400-180B | 245-415 | 1800-1940 | 4640 | 80-82 | 12 | 3200 |
QD(G)400-180C | 400-500 | 1815-1975 | 2985 | 77-79 | 12 | 4000 |
QD(G)450-180 | 400-500 | 1700-1920 | 4640 | 75-79 | 23.5 | 3200 |
QD(G)500-140 | 450-550 | 1400-1540 | 4640 | 75-79 | 23.5 | 3200 |
QD(G)600-230 | 540-650 | 2260-2500 | 5410 | 82-86 | 23.5 | 4800 |
QD(G)700-170 | 600-740 | 1640-1810 | 5000 | 80-84 | 23.5 | 4500 |
QD(G)1000-220 | 900-1100 | 2100-2320 | 5255 | 82-86 | 23.5 | 8000 |
1) Water supply and discharge in high-rise buildings
2) Fire water supply in constructions
3) Water supply and discharge in factories and mines
4) Long distance delivery
5) Cyclic pressurization in production Our Factory:






Related Keywords