
3.4MM Diameter 50MM Galvanized Concrete Nail
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
Product Description
Product Description


Length | Gaguge | ||
(inches) | (mm) | (B.W.G) | |
3/8 | 9.525 | 20/19 | |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 | |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 | |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 | |
7/8 | 22.225 | 18/17 | |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 | |
1 -1/4 | 31.749 | 16/15/14 | |
1-1/2 | 38.099 | 15/14/13 | |
1-3/4 | 44.440 | 14/13/12 | |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 | |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 | |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 | |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 | |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 | |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 | |
5 | 127.000 | 6/5/4 | |
6 | 152.400 | 6/5/4 | |
7 | 177.800 | 5/4 |
Nail Sizes | 1.8×20mm | 4.2×75mm |
Nail Sizes | 2×25mm | 4.57×100mm |
Nail Sizes | 3×40mm | 4.8×80mm |
Nail Sizes | 3.4×50mm | 4.8×90mm |
Nail Sizes | 3.8×65mm | 5×125mm |

Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like