
MD943S-1 metallurgical industries gas line valves for steel mills
- Delivery Time:
- 45 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
DN | D | D1 | b | n-φd | L | H | H1 | B1 | B2 | Entrance size | Ref.Unit.Weight |
200 | 320 | 280 | 22 | 8-118 | 152 | 1240 | 250 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 350 |
250 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 165 | 1300 | 275 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 420 |
300 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | 178 | 1380 | 300 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 500 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 190 | 1440 | 326 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 600 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 216 | 1500 | 350 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 800 |
450 | 595 | 550 | 26 | 16-22 | 222 | 1550 | 375 | 780 | 400 | Rc3/4 | 1000 |
500 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 229 | 1600 | 410 | 780 | 400 | Rc3/4 | 1200 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 267 | 1700 | 460 | 780 | 400 | Rc3/4 | 1410 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 292 | 1800 | 510 | 950 | 500 | Rc3/4″ | 1550 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 318 | 1900 | 570 | 950 | 500 | Rc1″ | 1650 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 330 | 2010 | 630 | 950 | 950 | Rc1″ | 1825 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 410 | 2130 | 680 | 950 | 950 | Rc1″ | 2130 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 470 | 2350 | 780 | 950 | 950 | Rc1″ | 2520 |

DN | D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | H | n-φd | Entrance size | Ref.Unit Weight |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 530 | 1010 | 1100 | 2700 | 1450 | 36-30 | M33×2 | 3150 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 600 | 1010 | 1010 | 2800 | 1450 | 40-30 | M33×2 | 3870 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 670 | 1090 | 1090 | 3000 | 1450 | 44-30 | M39×2 | 5640 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 760 | 1090 | 1090 | 3200 | 1450 | 48-30 | M39×2 | 7320 |
2200 | 2405 | 2340 | 28 | 760 | 1240 | 1540 | 3500 | 1650 | 52-33 | M39×2 | 9300 |
2400 | 2606 | 2540 | 28 | 760 | 1240 | 1640 | 3600 | 1650 | 56-33 | M39×2 | 10700 |
DN(mm) |
| 200-400 | 450-700 | 800-1200 | 1400-1600 | 1800-2000 | 2200-2400 |
Pneumatic device | Supply pressure | 0.5-0.7MPa | |||||
Gas consumption | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.53 | 0.82 | 1.01 | |
Breaking time | 1-2S | 2-3S | 3-4S | 4-6S | 5-7S | 6-8S | |
Solenoid valve | Specification | MVS2-15A-WY | MVS2-20A-WY | MVS2-15A-WY | MVS2-25A-WY | MVS2-25A-WY | |
Supply voltage | 220V.AC. 24V.DC | ||||||
Supply pressure | 0.4-0.7MPa |
Related Keywords