
VE Pump head rotor / rotor head / plunger 096400-1700
- Delivery Time:
- 15 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
Product Description
Product Description
Specifications 1.Green diesel
2.VE4/VE6 series
3.Strong R&D capability
4.Strictly quality control
5.Fast delivery with best service
Specifications 1.Green diesel
2.VE4/VE6 series
3.Strong R&D capability
4.Strictly quality control
5.Fast delivery with best services More Pictures

PACKING


Catalogue
BOTOP Introduction Shijiazhuang Diesel Trading Co., Ltd. (Botop Co., Ltd.) has mainly dealt with diesel engine spare parts for more than 15 years with high quality and competitive price, such as nozzle, plunger, delivery valve, injector, head rotor, feed pump and turbocharger. We are exporting our products to Europe, South America and Africa. BOTOP Factory Pictures
BOTOP Warehouse
Contact Me
2.VE4/VE6 series
3.Strong R&D capability
4.Strictly quality control
5.Fast delivery with best service
Specifications 1.Green diesel
2.VE4/VE6 series
3.Strong R&D capability
4.Strictly quality control
5.Fast delivery with best services More Pictures



B NO | StampingNo | Vehicle Model | Engine |
1 468 333 320 | A333 320 | BENFRA/IVECO | VE3/11R |
1 468 333 323 | A333 323 | FIAT | VE3/10L |
1 468 334 313 | A334 313 | IVECO 40-8 | VE4/9R |
1 468 334 327 | A334 327 | VW(CK) | VE4/9R |
1 468 334 337 | A334 337 | FORD/NISSAN | VE4/10R |
1 468 334 378 | A334 378 | CUMMINS:4BT | VE4/12R |
1 468 334 424 | A334 424 | VOLVO PENTA | VE4/11L |
1 468 334 475 | A334 475 | CDC/PERKINS | VE4/12R |
1 468 334 485 | A334 485 | IVECO 40-10 | VE4/10R |
1 468 334 494 | A334 494 | CASE IH | VE4/12R |
1 468 334 496 | A334 496 | CDC/PERKINS | VE4/12R |
1 468 336 528 | A334 528 | VW | VE6/11L |
1 468 334 564 | A334 564 | SEAT/VW | VE4/8R |
1 468 334 565 | A334 565 | VDR 138 | VE4/9R |
1 468 334 575 | A334 575 | VW(ME)/VE R 270 | VE4/9R |
1 468 334 580 | A334 580 | FORD | VE4/11R |
1 468 334 590 | A334 590 | VW(ME)/SEAT | VE4/8R |
1 468 334 592 | A334 592 | FIAT | VE4/11L |
1 468 334 595 | A334 595 | IVECO | VE4/11R |
1 468 334 596 | A334 596 | ALFA ROMEO | VE4/11R |
1 468 334 603 | A334 603 | IVECO 40-10 | VE4/11R |
1 468 334 604 | A334 604 | IVECO/RENAULT | VE4/11R |
1 468 334 606 | A334 606 | IVECO/RENAULT | VE4/11R |
1 468 336 608 | A334 608 | MAN | VE6/12R |
1 468 334 617 | A334 617 | IVECO 49-12 | VE4/11R |
1 468 334 675 | A334 675 | FLAT/IVECO | VE4/11R |
1 468 334 678 | A334 678 | VE4/11R | |
1 468 334 720 | A334 720 | IVECO/VE R 573 | VE4/11R |
1 468 334 780 | A334 780 | IVECO-8140 | VE4/11R |
1 468 334 798 | A334 798 | IVECO 40-10 | VE4/11R |
1 468 334 859 | A334 859 | FPRD | |
1 468 334 874 | A334 874 | IVECO | VE4/12R |
1 468 334 899 | A334 899 | RENAULT | VE4/12R |
1 468 334 946 | A334 946 | INTERCHANGEACE | VE4/11R |
2 468 335 002 | A335 022 | AUDI/VOLVO | VE5/11L |
1 468 335 345 | A335 345 | AIDO(CN) | VE5/10L |
1 468 336 335 | A336 335 | AUDI/VOLVO/VW | VE5/11L |
1 468 336 352 | A336 352 | 1 468 336 626 | VE6/12L |
1 468 336 364 | A336 364 | MAN | VE6/12R |
1 468 336 403 | A336 403 | PERKINS | VE6/12R |
1 468 336 423 | A336 423 | CUMMINS:6BT-5.9 | VE6/12R |
1 468 336 464 | A336 464 | FIAT | VE6/12R |
1 468 336 480 | A336 480 | VE6/12R | |
1 468 336 614 | A336 614 | IVECO-8060 | VE6/12R |
1 468 336 626 | A336 626 | INTERCHANGEABLE | VE6/12L |
1 468 336 632 | A336 632 | PERKINS | VE6/12R |
2 468 334 021 | B334 021 | AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
2 468 334 050 | B334 050 | AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
2 468 336 013 | B336 013 | VMW/OPEL/VMW-X | VE6/10R |
0 000 000 068(DL) | |||
1 468 333 333 | |||
1 468 334 465 | |||
1 468 334 476 | |||
1 468 334 594 | |||
1 468 334 625 | |||
1 468 334 647 | |||
1 468 334 648 | 4/11R | ||
1 468 334 653 | |||
1 468 334 654 | |||
1 468 334 700 | |||
1 468 336 317 | |||
1 468 336 371 | |||
1 468 336 451 | |||
1 468 336 502 | |||
1 468 336 606 | |||
1 468 333 305 | 0 460 403 002 | 3CYL | |
1 468 334 313 | 0 460 494 006 | VE4/8F2500R61 | |
1 468 334 320 | NR0 460 494 044 | VE4/9F2000R54 | |
1 468 334 326 | NR0 460 494 027 | VE4/9F2250 R41 | |
1 468 334 330 | 0 460 494 044 | VE4/9F2300R54 | |
1 468 334 336 | 0 460 484 006 | VE4/8F2500R61 | |
1 468 334 365 | 0 460 494 062 | VER78 068130107AM | |
1 468 334 366 | 0 460 494 105 | VE.R.95 | |
1 468 334 378 | 0 460 414 122 | IVECO49-10 | |
1 468 334 379 | 0 460 494 122 | VE R 125 | |
1 468 334 383 | NR0 460 494 204 | VE4/9F2300R255 | |
1 468 334 389 | 0 460 494 144 | VEL157 | |
1 468 334 425 | NR0 460 494 174 | VER215 | |
1 468 334 468 | 0 460 494 252 | R328-2BT 4001 | |
1 468 334 485 | 0 460 414 054 | IVECO49-10 | |
1 468 334 490 | 0 460 414 030 | VE R 229 | |
1 468 334 515 | NR0 460 484 023 | VE4/8F2500R335 | |
1 468 334 546 | 0 460 494 218 | R 299 | |
1 468 334 565 | 0 460 494 039 | VER 48 068130107H | |
1 468 334 599 | 0 460 414 059 | VE R 286-1 | |
1 468 334 624 | NR0 460 494 317 | VER476 | |
1 468 334 634 | NR0 460 494 267 | R328-5BT-400 | |
1 468 334 663 | 0 460 494 384 | R513-3 | |
1 468 334 677 | NR0 460 494 286 | R433BS 4022 | |
1 468 334 687 | 0 460 484 014 | VE R 171-1 TVPE523 | |
1 468 334 689 | 0 460 484 019 | R316 | |
1 468 334 817 | 0 460 484 051 | VE R463 | |
1 468 334 818 | NR0 460 494 304 | VER466 | |
1 468 334 921 | 0 460 414 178 | R 790 | |
1 468 335 374 | 0 460 494 024 | VE4/9F2100R22-3 | |
1 468 336 432 | 0 460 426 174 | COMUMINS6BT5.9 | |
1 468 336 467 | 0 460 406 003 | VE6/10F2400L32 | |
9 461 080 408 | |||
2 468 334 060 | |||
2 468 335 022 | |||
2 468 335 044 | |||
D NO | StampingNo | Vehicle Model | Engine |
096540-0080 | D00-0080 | ISUZU 4JB2 | VE4/12L |
096400-0143 | D00-0143 | TOYOTA | VE4/9R |
096400-0242 | D00-0242 | SAMSUNG | VE4/9R |
096400-0262 | D00-0260 | VE4/12R | |
096400-0371 | D00-0371 | TOYOTA | VE4/10R |
096400-0432 | D00-0432 | VE4/12R | |
096400-1030 | D00-1030 | VE4/9R | |
096400-1060 | D00-1060 | VE4/9R | |
096400-1090 | D00-1090 | VE4/9R | |
096400-1210 | D00-1210 | VE4/6R | |
096400-1220 | D00-1220 | VE4/12R | |
096400-1230 | D00-1230 | VE4/12R | |
096400-1240 | D00-1240 | TOYOTA 14B | VE4/12R |
096400-1250 | D00-1250 | TOYOTA | VE4/10R |
096400-1330 | D00-1330 | TOYOTA 1HZ | VE4/10R |
096400-1331 | D00-1331 | TOYOTA 1HZ | VE4/10L |
096400-1600 | D00-1600 | ISUZU 4JB1 | VE4/11L |
096400-0400 | 096000-4420 | VE4/9F2250RND442 | |
096400-1000 | 096000-4330 | VE4/10F2500RND433 | |
096400-1010 | 096000-3850 | VE4/9F2450RND385 | |
096400-0232 | |||
096400-1030 | 096000-3190 | VE4/9F2200RND319 | |
096400-1090 | 096000-3400 | VE4/9F2400RND340 | |
096400-1130 | 096000-4460 | VE4/9F2250RND446 | |
096400-1140 | 096000-7691 | VE4/9F2250RND769 | |
096400-1160 | 096000-7090 | VE4/10F2400RND709 | |
096400-1190 | 096000-3600 | VE3/9F2500LND360 | |
096400-1240 | 096000-4640 | VE4/12F1800RND464 | |
096400-1250 | 096000-4910 | VE4/10F2100RND491 | |
096400-1320 | |||
096400-1270 | 096000-5170 | VE4/10F2400RND517 | |
096400-1360 | 096000-6940 | VE4/10F2400RND694 | |
096400-1400 | 096000-7850 | VE4/10F2750RND785 | |
096400-1480 | |||
096400-1430 | 096000-8104 | VE4/10F2250RND810 | |
096400-1700 | |||
096400-1490 | 096000-9330 | VE4/10F2500RND933 | |
096400-4020 | |||
096400-2500 | 096000-5960 | VE4/1042100RND596 | |
Z NO | StampingNo | Vehicle Model | Engine |
146400-2220 | Z00-2220 | MITSUBISHI 4D55 | VE4/10R |
145400-3320 | Z00-3320 | NISSAN | VE4/10R |
146400-4520 | Z00-4520 | ISUZU 4FCI | VE4/10R |
146400-5521 | Z00-5521 | ISUZU PK | VE4/9L |
146400-8821 | Z00-8821 | ISUZU | VE4/9L |
146400-9720 | Z00-9720 | NISSAN D20-T | VE4/10R |
146401-0520 | Z01-0520 | NISSAN AD23 | VE4/10R |
146401-2120 | Z01-2120 | NISSAN AD27 | VE4/10R |
146402-0820 | Z02-0820 | ISUZU 4JB1T | VE4/11R |





Related Keywords
Related Keywords