
automotive filter paper
- Delivery Time:
- 7 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
Air Filter Paper | |
Item | Quality Standard |
Grammage (g/m2) | 110~145 |
Thickness (mm) | ≥0.4 |
Corrugation Depthmm | 0.2 |
Air Permeability (p=200pa L/m2.s) | ≥300 |
Burst Strength (Kpa) | ≥180 |
Max Pore Size (µm) | 95 |
StiffnessmN.m | ≥4.0 |
Oil Filter Paper | |
Item | Quality Standard |
Grammage (g/m2) | 110~145 |
Thickness (mm) | ≥0.4 |
Corrugation Depthmm | 0.2 |
Air Permeability (p=200pa L/m2.s) | ≥300 |
Burst Strength (Kpa) | ≥180 |
Max Pore Size (µm) | 110 |
StiffnessmN.m | ≥4.0 |
Air and Oil Filter Paper | |
Item | Quality Standard |
Grammage (g/m2) | 110~145 |
Thickness (mm) | ≥0.4 |
Corrugation Depthmm | 0.2 |
Air Permeability (p=200pa L/m2.s) | ≥300 |
Burst Strength (Kpa) | ≥180 |
Max Pore Size (µm) | 110 |
StiffnessmN.m | ≥4.0 |
Fuel Filter Paper | |
Item | Quality Standard |
Grammage (g/m2) | 135±5 |
Thickness (mm) | ≥0.35 |
Corrugation Depthmm | 0.2 |
Air Permeability (p=200pa L/m2.s) | ≤160 |
Burst Strength (Kpa) | ≥260 |
Max Pore Size (µm) | 70 |
StiffnessmN.m | ≥4.0 |
Related Keywords