
10kw to 200kw aircooled Deutz diesel generators
- Payment Type:
- L/C, T/T, D/P, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Delivery Time:
- 7 Days
- Transportation:
- Ocean, Land, Air
- Port:
- Qingdao, Tianjin, Shanghai
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China |
---|---|
Productivity: | 500 |
Supply Ability: | 500 sets/ month |
Payment Type: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Certificate: | ISO9001 |
Transportation: | Ocean,Land,Air |
Port: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
We are professional manufacturer of deutz diesel engine and deutz diesel generators.
air cooled engine deutz models: F2L912, F3L912, F4L912, F4L912T, F6L912, F6L912T, BF6L913, BF6L913C
Alternator brand : stamford , Leroy Somer, Leroy Some,Marathon .
Generator set power: 12kw 15kva, 20kw 25kva, 24kw 30kva, 36kw 45kva, 40kw 50kva, 52kw 65kva, 75kw 93.75kva, 100kw 125kva.
Deutz air cooled diesel generator set technical data sheet :
Model | 12GF | 20GF | 24GF | 36GF | 40GF | 52GF | 75GF | 100GF |
Genset | 0.8cos | 50hz | ||||||
Prime power(kw/kva) | 12/15 | 20/25 | 24/30 | 36/45 | 40/50 | 52/65 | 75/93.75 | 100/125 |
Standby power(kw/kva) | 13/17 | 22/28 | 26/33 | 40/50 | 44/55 | 57/72 | 82.5/103.125 | 110/137.5 |
Engine | ||||||||
Model | F2L912 | f3l912 | F4L912 | F4L912T | F6L912 | F6L912T | BF6L913 | BF6L913C |
Prime power | 14KW | 24kw | 32kw | 41KW | 48KW | 61KW | 88KW | 114KW |
Standby power | 16KW | 26kw | 35kw | 45KW | 52KW | 65KW | 92KW | 119KW |
Number of cylinder | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cylinder arrangement | vertical line | vertical line | vertical line | vertical line | vertical line | vertical line | vertical line | vertical line |
Cooling system | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled |
Aspiration | Naturally | Naturally | Naturally | Turboc | Naturally | Turboc | Turboc | Turboc AWC |
Governor | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | electric | electric |
Bore*Stroke | 100*120 | 100*120 | 100*120 | 100*120 | 100*120 | 100*120 | 102*125 | 102*125 |
50% Fuel consumption | 2.27L/hr | 3.24/hr | 3.9/hr | 5.8L/hr | 6.6L/hr | 8.5L/hr | 10.5L/hr | 12.5L/hr |
75% Fuel consumption | 2.8L/hr | 4.67/hr | 5.6/hr | 8.4L/hr | 9.5L/hr | 12.3L/hr | 15.2L/hr | 18L/hr |
100% Fuel consumption | 3.7L/hr | 6.06/hr | 7.15/hr | 10.7L/hr | 11.9L/hr | 15.5L/hr | 18.4L/hr | 21.9L/hr |
Alternator | ||||||||
Excitation type | Brushless excitation | Brushless excitation | Brushless excitation | Brushless excitation | Brushless excitation | Brushless excitation | Brushless excitation | Brushless excitation |
Rated power(kw) | 12 | 20 | 24 | 36 | 40 | 52 | 75 | 100 |
Rated current(A) | 21.6 | 36 | 43.2 | 64.8 | 72 | 93.6 | 135 | 180 |
Insulative grade | H | H | H | H | H | H | H | H |
Protection grade | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
Voltage | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 230/400V |
Tolerance of voltage | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
Dimension | ||||||||
Length(open/silent) | 1330/2500 | 1450/2500 | 1450/2500 | 1700/2500 | 1700/2500 | 1700/2500 | 2080/2800 | 2080/2800 |
Width(open/silent) | 770/1030 | 770/1030 | 770/1030 | 900/1030 | 900/1030 | 900/1030 | 860/1130 | 860/1130 |
Height(open/silent) | 1130/1600 | 1270/1600 | 1270/1600 | 1175/1600 | 1175/1600 | 1175/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 |
Weight(open/silent) | 360/120 | 840/1200 | 840/1200 | 840/1200 | 850/1200 | 860/120 | 1200/1700 | 1200/1700 |
Fuel tank cap(open/silent) | 100/220 | 135/220 | 150/220 | 160/220 | 180/220 | 220/220 | 220/250 | 220/250 |
Silent Deutz Diesel Generator Set with different silence case photo
Contact information
Lily wang
SKYPE: |
wanglisi2011 |
WHATSAPP: |
+86 13331387705 |
QQ: |
1131507403 |
WECHAT: |
13331387705 |
Related Keywords