Shijiazhuang Popular Tools Co., Ltd
Shijiazhuang Popular Tools Co., Ltd
TCT Saw Blade for Cutting Wood 4inch To 30inch
  • TCT Saw Blade for Cutting Wood 4inch To 30inch
TCT Saw Blade for Cutting Wood 4inch To 30inch

TCT Saw Blade for Cutting Wood 4inch To 30inch

Quantity:

Your message must be between 20 to 2000 characters

Contact Now
Basic Info
Basic Info
Product Description
Product Description

T.C.T SAW BLADE FOR Wood Cutting Series
 
4" CIRCULAR SAW BLADE
5" CIRCULAR SAW BLADE
6" CIRCULAR SAW BLADE
7" CIRCULAR SAW BLADE
8" CIRCULAR SAW BLADE
9" CIRCULAR SAW BLADE
10" CIRCULAR SAW BLADE
12" CIRCULAR SAW BLADE
14" CIRCULAR SAW BLADE
16" CIRCULAR SAW BLADE
18" CIRCULAR SAW BLADE
20" CIRCULAR SAW BLADE
 
Tooth Type: Alternating Teeth
Processing Scope: Normal cutting of soft and solid wood, shaving wood board, mid fiber board, fine wood board, paint free plate, man-made wood.
Features: Luxembourg ceratizit alloy, precise balancing treatment, fine high cost effective product being made by 20 production processes, with high cutting speed, narrow cutting line, low of loss, clean and smooth cutting surface.
 
 

Item No. Out Diameter Saw Body 
Thickness
Cutting Width Inner Diameter Teeth Number Tooth Type
1 110 1.1 1.8 20 30 Alternating Teeth
2 110 1.1 1.8 20 40 Alternating Teeth
3 150 1.4 2.2 25.4 40 Alternating Teeth
4 150 1.4 2.2 25.4 60 Alternating Teeth
5 180 1.4 2.2 25.4 40 Alternating Teeth
6 180 1.4 2.2 25.4 60 Alternating Teeth
7 200 1.5 2.3 25.4 40 Alternating Teeth
8 200 1.5 2.3 25.4 60 Alternating Teeth
9 230 1.6 2.4 25.4 40 Alternating Teeth
10 230 1.6 2.4 25.4/30 60 Alternating Teeth
11 230 1.6 2.4 25.4 80 Alternating Teeth
12 250 2.0 2.8 25.4/30 40 Alternating Teeth
13 250 2.0 2.8 25.4/30 60 Alternating Teeth
14 250 2.0 2.8 25.4/30 80 Alternating Teeth
15 250 2.0 2.8 25.4/30 100 Alternating Teeth
16 250 2.0 2.8 25.4/30 120 Alternating Teeth
17 300 2.2 3.2 30 40 Alternating Teeth
18 300 2.2 3.2 30 60 Alternating Teeth
19 300 2.2 3.2 30 80 Alternating Teeth
20 300 2.2 3.2 30 100 Alternating Teeth
21 350 2.2 3.2 30 40 Alternating Teeth
22 350 2.2 3.2 30 60 Alternating Teeth
23 350 2.2 3.2 30 80 Alternating Teeth
24 350 2.2 3.2 30 100 Alternating Teeth
25 400 2.4 3.4 30 40 Alternating Teeth
26 400 2.4 3.4 30 60 Alternating Teeth
27 400 2.4 3.4 30 80 Alternating Teeth
28 400 2.4 3.4 30 100 Alternating Teeth
 

Send your message to this supplier

  • Mr. Shi Changqing

  • Enter between 20 to 4,000 characters.